面試通過人員名單如下:
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 面試成績 |
1 | 朱德康 | 410182********0337 | 91.33 |
2 | 梁金巧 | 410122********8020 | 91.00 |
3 | 朱俠 | 410726********242X | 87.33 |
4 | 李月波 | 410523********0064 | 86.33 |
5 | 馮華麗 | 412702********7425 | 85.67 |
咨詢電話:濱河辦事處60870010
河南才港人力資源服務有限公司
2022年5月22日
面試通過人員名單如下:
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 面試成績 |
1 | 朱德康 | 410182********0337 | 91.33 |
2 | 梁金巧 | 410122********8020 | 91.00 |
3 | 朱俠 | 410726********242X | 87.33 |
4 | 李月波 | 410523********0064 | 86.33 |
5 | 馮華麗 | 412702********7425 | 85.67 |
咨詢電話:濱河辦事處60870010
河南才港人力資源服務有限公司
2022年5月22日
Copyright 2021 河南才港人力資源服務有限公司 All Rights Reserved 豫ICP備15010607號-1 豫公網(wǎng)安備 41010902002104號 技術支持:新火線